SPECIFIKACIJA:
LPG generatori za kućnu upotrebu

|
LPG generatori za kućnu upotrebu postali su sve popularniji zbog brojnih prednosti. Ovi prijenosni izvori napajanja nude pouzdano i učinkovito rješenje za kućanstva kojima je potrebna električna energija. S izlaznom snagom u rasponu od 5 do 17 kw, ovi generatori mogu zadovoljiti različite energetske zahtjeve, bilo da se radi o napajanju osnovnih uređaja tijekom nestanka struje ili opskrbi električnom energijom za aktivnosti na otvorenom. Jedna ključna točka koju treba istaknuti je njihova prenosivost. Za razliku od tradicionalnih generatora, LPG generatori dizajnirani su za jednostavan transport i postavljanje gdje god je potrebno. Ova fleksibilnost omogućuje vlasnicima kuća da iskoriste prednosti svog izvora energije na različitim lokacijama, što ih čini idealnim za kampiranje ili događanja na otvorenom. Štoviše, LPG generatori se smatraju zelenim izvorom energije. Korištenjem ukapljenog naftnog plina proizvode manje emisija u usporedbi s drugim generatorima na fosilna goriva. Ovo ne samo da doprinosi okolišu, već također osigurava čišći i zdraviji životni prostor za vas i vašu obitelj. Zaključno, LPG generatori za kućnu upotrebu nude pouzdano, prijenosno i ekološki prihvatljivo rješenje za vaše potrebe za električnom energijom. Sa svojim rasponom učinka i jednostavnošću korištenja, praktičan su izbor za svako kućanstvo. Razmislite o ulaganju u LPG generator kako biste osigurali neprekinutu opskrbu električnom energijom i doprinijeli zelenijoj budućnosti. |
Detaljna fotografija:




| Prednost:LPG generatori za kućnu upotrebu | ||
| * Prekidač za gorivo: prekidač za prijenos (plin - benzin) jednostavan za rukovanje | Aluminij OHV |
|
| *Digitalni mjerač: VFT (3 u 1 metar) | ||
| *Alaternator:100%bakrena žica | ||
| *Pokreće ga benzinski motor 389 cc, puna snaga (benzinac je opcija) | ||
| * 2 kom *Euro utičnice, s ATS sučeljem (OPCIJE) | 100% bakar | |
| * Sa zaštitom od preopterećenja | ||
| * S prekidačem | ||
| * Duplo debeli prigušivač, manje buke | ||
| * 2 kotača s ručkom pomiču se lako | prijenosna sklopka | |
Out može učiniti: 2kw, 2,5kw, 2,8kw, 3.0kw, 5.0kw,6.{{10}}kw,7.{{14} }kw,8,0kw,10kw,12kw,15kw,17kw.
| Model | SL6500E-UNP | SL8000E-UNP |
| Vrsta generatora | LPG generator | LPG generator |
| Frekvencija | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| napon | 230V 120 / 240V | 230V 120 / 240V |
| Nazivna snaga: LPG | 5.0 kW / 5,5 kW | 60 kW / 6,5 kW |
| Maksimalna snaga: LPG | 5,5 kW / 6.0 kW | 6,5 kW / 7.0 kW |
| DC izlaz | 12V / 8.3A | 12V / 8.3A |
| Faktor snage cos¢ | 1.0 | 1.0 |
| Kapacitet spremnika goriva | / | / |
| Razina buke na 7m | Manje od ili jednako 76 dB(A) | Manje od ili jednako 76 dB(A) |
| Sustav pokretanja | Povratni start / električni start | Povratni start / električni start |
| Motor | ||
| Model | SL390 | SL420 |
| Vrsta motora | jedan cilindar, 4-hod, OHV, zračno hlađen | jedan cilindar, 4-hod, OHV, zračno hlađen |
| Istisnina | 389 cc | 420 cc |
| Nazivna snaga | 8,3 kw / 3000 o/min | 9,2 kw / 3000 o/min |
| Kapacitet ulja | 1.1 L | 1.1 L |
| ostalo | ||
| Veličina pakiranja | 710 mm × 595 mm × 595 mm | 710 mm × 595 mm × 595 mm |
| Neto/bruto težina | 87 kg / 92 kg | 88 kg / 93 kg |
| 20'ft / 40'hq | 120 / 240 | 120 / 240 |
Popularni tagovi: slong brand lpg generatori za kućnu upotrebu, Kina slong brand lpg generatori za kućnu upotrebu proizvođači, tvornica













